| Срок изготовления | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 100000 | |
| Бумага офсетная 80г, 4+0 | 3 дня | — | — | 497 | — | — | 879 | 1524 | 3047 | 4570 | 6090 | 7610 | 15240 |
| 5 дней | — | — | 468 | — | — | 836 | 1436 | 2872 | 4308 | 5740 | 7180 | 14360 | |
| Бумага 90г, 4+4, | 2 дня | — | — | — | — | — | — | — | 4016 | 6030 | 8030 | 10040 | 20090 |
| Бумага 115г, 4+4, | 2 дня | — | — | 769 | — | — | 1286 | 2169 | 4339 | 6510 | 8680 | 10670 | 19920 |
| 3 дня | — | — | 752 | — | — | 1271 | 2150 | 4306 | 6470 | 8620 | 10560 | 18960 | |
| Бумага 130г, 4+4, | 1 день | 414 | — | — | — | — | 1380 | 2212 | 4425 | 6640 | 8850 | 11070 | 22120 |
| 2 дня | 392 | — | 721 | — | — | 1310 | 2101 | 4202 | 6300 | 8400 | 10500 | 21010 | |
| 3 дня | 372 | — | 683 | — | — | 1241 | 1990 | 3980 | 5960 | 7960 | 9940 | 19900 | |
| Бумага 170г, 4+4, | 3 дня | 519 | — | 1002 | — | — | 1785 | 3271 | 6540 | 9810 | 13080 | 16350 | 32710 |
| Бумага 250г, 4+4, | 3 дня | 656 | 1221 | — | 1829 | 2227 | 2403 | 5055 | 10110 | 15160 | 20210 | 25270 | 50550 |
| 5 дней | 591 | 1142 | — | 1716 | 2064 | 2276 | 4774 | 9548 | 14322 | 19096 | 23870 | 47740 | |
| Бумага 300г, 4+4, 1+1 защитный матовый лак | 1 день | 888 | 1781 | — | 2675 | 3128 | 4015 | 7590 | 15180 | 22790 | 30380 | 37970 | 75940 |
| 2 дня | 807 | 1615 | — | 2422 | 3067 | 2894 | 5620 | 11250 | 16860 | 22490 | 28110 | 56230 | |
| 3 дня | 768 | 1535 | — | 2303 | 2917 | 2739 | 5320 | 10650 | 15970 | 21300 | 26630 | 53250 | |
| Бумага 350г, 4+4, 1+1 защитный матовый лак | 1 день | 905 | 1810 | — | 2715 | 3441 | 3600 | 6970 | 13950 | 20930 | 27900 | 34880 | 69750 |
| 2 дня | 861 | 1721 | — | 2582 | 3270 | 3420 | 6630 | 13250 | 19880 | 26500 | 33130 | 66270 | |
| 3 дня | 816 | 1632 | — | 2447 | 3100 | 3240 | 6280 | 12560 | 18840 | 25110 | 31380 | 62780 | |
| 5 дней | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Бумага 350г, 4+4, 1+0 глянцевая ламинация | 1 день | 1009 | 2018 | — | 3027 | 3835 | 4139 | 8270 | 16560 | 24830 | 33110 | 41390 | 82780 |
| 2 дня | 959 | 1917 | — | 2876 | 3644 | 3932 | 7860 | 15730 | 23590 | 31460 | 39320 | 78630 | |
| 3 дня | 908 | 1818 | — | 2726 | 3452 | 3724 | 7440 | 14900 | 22340 | 29800 | 37240 | 74500 | |
| Бумага 350г, 4+4, 1+1 глянцевая ламинация | 3 дня | 1143 | 2286 | — | 3429 | 4343 | 4552 | 8840 | 17670 | 26510 | 35340 | 44180 | 88370 |
| 5 дней | 1143 | 2286 | — | 3429 | 4343 | 4552 | 8840 | 17670 | 26510 | 35340 | 44180 | 88370 | |
| Бумага 350г, 4+4, 1+1 матовая ламинация | 2 дня | 1239 | 2479 | — | 3718 | 4708 | 4935 | 9580 | 19160 | 28740 | 38310 | 47890 | 95790 |
| 3 дня | 1239 | 2479 | — | 3718 | 4708 | 4935 | 9580 | 19160 | 28740 | 38310 | 47890 | 95790 |
Какие виды визиток вы можете заказать?
Все визитки различаются по таким параметрам:
- форма и размер;
- цветовая гамма;
- базовый материал;
- расположение текста;
- основное назначение.
Характеристики меняются в зависимости от назначения визитки. Они бывают частные и деловые, рекламные и корпоративные, представительские. Каждый вид нуждается в собственном подходе к разработке дизайна, подготовке содержания, что в любом случае влияет на способ печати визиток и постобработку.
Для обмена при знакомстве лучше всего заказать визитки личного типа, с именем и фамилией, номером телефона и адресом электронной почты. Они могут быть оформлены в любом стиле. Эффектные полноцветные или стильные черно-белые – все зависит только от вашего выбора.
Деловые визитки необходимы во время корпоративных встреч или вечеринок. Содержание состоит из эмблемы и сведений об организации, сотруднике и его должности. Бывают строго функциональными и эпатирующими.
Для владельцев частных предприятий превосходно подходят рекламные визитки. Их дизайн и содержание должно привлечь внимание потенциальных клиентов и отложится в их памяти. При внимательном подходе к разработке визиток это очень эффективное рекламное средство.
Для продвижения компании выгодно изготовить визитки в корпоративном стиле. Они отображают информацию о предприятии в целом, предлагаемых им товарах или услугах.
Если вы хотите расширить круг партнеров без распространения личной информации, обратите внимание на представительские визитки. Они применяются для деловых конференций, выставок, среди политиков и знаменитостей.
Как подготовить макет для печати визиток?
Для подготовки макета на эффективную печать визиток понадобится:
- применить цветовую схему RGB или CMYK;
- установить необходимый размер и разрешение от 150-300 dpi;
- сохранить файл в растровом или векторном формате.
Работаем с любыми редакторами. Отправляйте файлы на указанные адреса вконтакте, фейсбука, скайпа, вайбера, телеграма или, для особой надежности, приносите любой носитель информации в наш офис в Киеве. Если потребуется, исправим недостатки, поможем кадрировать и подогнать для качественного изготовления визиток.